Giáo trình Thống kê trong khoa học xã hội

Các nguyên lý đếm cơ bản

a) Nguyên lý cộng

Giả sử có k công việc, việc thứ nhất có n1 scách làm, việc thứ hai có n2 cách làm,.,

việc thứ k có nk cách làm,. các công việc này không làm đồng thíi. Khi đó ta có n1 + n2

+ . + nk cách làm k công việc trổn.

b) Nguyên lý nhân.

Giả sử hành động H được thực hiện qua k giai đoạn liên tiếp H1, H2, H3, ., Hk.

Giai đoạn H1 có n1 cách làm,.,Hk có nk cách làm.

Khi đó n1.n2.nk cách làm công việc H.

pdf 110 trang kimcuc 7040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Thống kê trong khoa học xã hội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo trình Thống kê trong khoa học xã hội

Giáo trình Thống kê trong khoa học xã hội
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
———————–
THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI
Dùng cho các lớp thuộc ngành xã hội
ĐỒNG THÁP 2014-2015
MỞ ĐẦU
"Giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê" là tài liệu được biên soạn cho các sinh
viên ngành Khoa học Xã hội như: Công tác Xã hội, Việt Nam học, Thư viện Thông
tin, Giáo dục Thể chất,...
Mục đích của bài giảng là trang bị cho các sinh viên kiến thức về thống kê trong
khoa học xã hội từ đó nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin kinh tế - xã hội...
Bài giảng bao gồm 4 chương. Chương 1: Khái quát những khái niệm cơ bản về lý
thuyết xác suất để làm nền tảng cho việc nhiên cứu phần thống kê. Bao gồm: xác suất
cổ điển, xác suất theo quan điểm thống kê, tính chất của xác suất, các biến ngẫu nhiên,
hàm phân phối và một số phân phối quan trọng. Chương 2: Mẫu ngẫu ngẫu nhiên và
ước lượng tham số. Chương này mục đích đưa ra các khái niệm về mẫu ngẫu nhiên,
các đặc trưng mẫu và các ước lượng tham số. Chương 3: Kiểm định giả thiết. Chương
này trình bày một số bài toán kiểm định giả thiết như: kiểm định trung bình, kiểm
định tỷ lệ, kiểm định phương sai, kiểm định tính độc lập, quy luật phân phối và các
bài toán so sánh.Chương 4 trình bày về tương quan và hồi quy tuyến tính.
Trong tất cả các chương đưa ra đều có những ví dụ minh họa cụ thể cho từng dạng
bài toán, sau cuối của mỗi chương đều có hệ thống bài tập khá đa dạng và phong phú.
Vì nhiều lý do, chắc chắn bài giảng không tránh khỏi những sai xót. Chúng tôi
mong được sự đóng góp của đồng nghiệp và các bạn sinh viên.
Tác giả
2
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MỤC LỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chương 1. Các khái niệm cơ bản về xác suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1. Bổ túc về giải tích tổ hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1. Các nguyên lý cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2. Hoán vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3. Chỉnh hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.4. Chỉnh hợp lặp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.5. Tổ hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.6. Công thức nhị thức Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Phép thử ngẫu nhiên và biến cố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1. Phép thử ngẫu nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.2. Biến cố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2.3. Quan hệ và phép toán giữa các biến cố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Các định nghĩa về xác suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1. Định nghĩa xác suất theo cổ điển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2. Định nghĩa xác suất theo tần suất và thống kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.3. Tính chất của xác suất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.4. Các công thức xác suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.5. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên và hàm phân phối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5.2. Biến ngẫu nhiên rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.3. Biến ngẫu nhiên liên tục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6.1. Kỳ vọng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6.2. Phương sai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.6.3. Mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6.4. Median . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.7. Một số phân phối thường gặp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.1. Phân phối nhị thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.2. Phân phối Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.3. Phân phối chuẩn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.7.4. Tính gần đúng phân phối nhị thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.8. Véc tơ ngẫu nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.8.1. Biến ngẫu nhiên rời rạc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.8.2. Biến ngẫu nhiên liên tục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.8.3. Các đặc trưng của véctơ ngẫu nhiên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Bài tập chương 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Chương 2. Lý thuyết chọn mẫu và ước lượng tham số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.1. Mẫu ngẫu nhiên và hàm phân phối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.1. Mẫu ngẫu nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.2. Hàm phân phối - Đa giác tần số và tổ chức đồ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1.3. Mẫu ngẫu nhiên hai chiều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1.4. Các đặc trưng mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.2. Ước lượng điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.1. Ước lượng không chệch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2.2.2. Ước lượng vững. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.3. Ước lượng hiệu quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.4. Ước lượng hợp lý cực đại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.5. Ước lượng điểm cho kỳ vọng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
2.2.6. Ước lượng điểm cho phương sai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.4. Ước lượng điểm cho xác suất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3. Ước lượng khoảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3.1. Ước lượng khoảng đối với giá trị trung bình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3.2. Ước lượng khoảng đối với giá trị tỷ lệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3.3. Ước lượng khoảng đối với phương sai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Bài tập chương 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Chương 3. Kiểm định giả thiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
3.1. Đặt vấn đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2. Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.1. Trường hợp phương sai σ2 đã biết. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.2. Trường hợp phương sai σ2 chưa biết n ≥ 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.2.3. Trường hợp phương sai σ2 chưa biết n < 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.3. Kiểm định tỷ lệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4
3.3.1. Kiểm định hai phía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3.2. Kiểm định một phía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.4. Kiểm định phương sai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.4.1. Trường hợp chưa biết µ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.4.2. Trường hợp đã biết µ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
3.5. Kiểm định về tính độc lập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.6. Kiểm định giả thiết về luật phân phối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.7. Bài toán so sánh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.7.1. Bài toán so sánh hai giá trị trung bình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.7.2. Bài toán so sánh hai giá trị tỷ lệ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Bài tập chương 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Chương 4. Tương quan và hồi quy tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.1. Tương quan tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.1.1. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.1.2. Tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.1.3. Hệ số tương quan mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.1.4. Ý nghĩa của hệ số tương quan mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2. Hồi quy tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Bài tập chương 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Các bảng số thông dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
5
Chương 1
Các khái niệm cơ bản về xác suất
1.1 Bổ túc về giải tích tổ hợp
1.1.1 Các nguyên lý đếm cơ bản
a) Nguyên lý cộng
Giả sử có k công việc, việc thứ nhất có n1 scách làm, việc thứ hai có n2 cách làm,..., 
việc thứ k có nk cách làm,... các công việc này không làm đồng thíi. Khi đó ta có n1 + n2 
+ ... + nk cách làm k công việc trổn.
b) Nguyên lý nhân.
Giả sử hành động H được thực hiện qua k giai đoạn liên tiếp H1, H2, H3, ..., Hk.
Giai đoạn H1 có n1 cách làm,...,Hk có nk cách làm.
Khi đó n1.n2...nk cách làm công việc H.
1.1.2 Hoán vị
Định nghĩa 1.1.1. Cho tập M có n phần tử, mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo
một thứ tự nhất định gọi là một hoán vị của tập M . Gọi số các hoán vị của tập M là:
Pn = n! = 1.2.3...(n− 1)n
Ví dụ 1. a) Ta có 3 người A,B,C xếp vào 3 chỗ ngồi. Khi đó ta có 3! = 3.2.1 = 6 cách
xếp như sau:
ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA
b) Số cách sắp xếp cho 80 sinh viên vào 80 chỗ ngồi là P80 = 80!
1.1.3 Chỉnh hợp
Định nghĩa 1.1.2. Cho tập M có n phần tử, 0 ≤ k ≤ n, một chỉnh hợp chập k của n
phần tử là một bộ sắp thứ tự (phân biệt) lấy từ n phần tử đã cho và được ký hiệu là
Akn =
n!
(n− k)!
6
Ví dụ 2. a) Cho ba phần tử 2,3,5. Các chỉnh hợp chập 2 của ba phần tử đó là:
23, 25, 32, 35, 52, 53
b) Mỗi lớp phải học 6 môn, mỗi ngày học 2 môn. Hỏi có bao nhiêu cách xắp xếp
thời khóa biểu cho mỗi ngày.
HD: Vì mỗi cách xắp xếp thời khóa biểu trong một ngày là ghép 2 môn trong 6
môn. Các cách này do ít nhất 1 môn khác nhau hoặc chỉ do thứ tự sắp xếp trước sau
giữa hai môn. Vì thế mỗi cách sắp xếp ứng với một chỉnh hợp chập 2 của 6.
A26 = 30
1.1.4 Chỉnh hợp lặp
Định nghĩa 1.1.3. Chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử là 1 nhóm thứ tự gồm k phần
tử lấy từ n phần tử đã cho trong đó mỗi phần tử có thể có mặt 1,2, 3,....k lần trong
nhóm tạo thành. Ký hiệu A
k
n = n
k
Ví dụ 3. a) Cho ba phần tử 2,3,5. Các chỉnh hợp lặp chập 2 của ba phần tử đó là:
22, 23, 25, 32, 33, 35, 52, 53, 55
b) Để đăng ký mỗi loại máy mới người ta dùng 3 con số trong 9 con số 1,2,....9. Hỏi có
thể đánh số được bao nhiêu máy.
Mỗi số của máy là chỉnh hợp lặp chập 3 của 9 số: A
k
n = 9
3 = 729
1.1.5 Tổ hợp
Định nghĩa 1.1.4. Tổ hợp chập k của n phần tử, 0 ≤ k ≤ n là một tập con của k
phần tử lấy từ n phần tử đã cho và được ký hiệu là
Ckn =
Akn
k!
=
n!
k!(n− k)!
Ví dụ 4. Có 10 đội bóng đá thi đấu với nhau theo thể thức vòng tròn một lượt. Hỏi
có bao nhiêu trận đấu?
HD: Ta thấy mỗi trận đấu giữa 2 đội đấu với nhau là 1 tổ hợp chập 2 của 10 phần tử
(Vì hai đội đấu với nhau không cần xếp thứ tự) C210 = 45
1.2 Phép thử ngẫu nhiên và biến cố
1.2.1 Phép thử ngẫu nhiên
Phép thử ngẫu nhiên là một hành động mà ta chưa biết trước được kết quả của nó.
Tuy chưa biết trước được kết quả của phép thử nhưng biết được tập tất cả các khả
7
năng và ký hiệu là Ω và gọi là không gian biến cố sơ cấp.
Mỗi ω ∈ Ω gọi là biến cố sơ cấp. Ta ký hiệu phép thử là G
Ví dụ 5. a) Tung đồng tiền thì Ω = {S,N}
b) Tung con xúc xắc: Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
1.2.2 Biến cố
Khi thực hiện một phép thử có rất nhiều câu hỏi liên quan đến kết qu ...  quy thực nghiệm của y theo x.
Bài tập 7. Cho bảng số liệu sau:
Y X 20 25 30 35
400 12 5 1 1
420 6 18 3 2
450 2 10 9
490 1 10 20
1) Tìm hệ số tương quan mẫu thực nghiệm.
2) Tìm đường hồi quy thực nghiệm của y theo x.
104
MỘT SỐ BẢNG THÔNG DỤNG
Bảng 1: Giá trị của hàm: Pλ(k) = e
−λ λk
k!
k \ λ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0,4493 0,4066 0,3679
1 0,0905 0,1637 0,2222 0,2681 0,3033 0,3293 0,3476 0,3595 0,3659 0,3679
2 0,0045 0,0164 0,0333 0,0536 0,0758 0,0988 0,1217 0,1438 0,1647 0,1839
3 0,0002 0,0011 0,0033 0,0072 0,0126 0,0198 0,1284 0,1383 0,1494 0,1613
4 0,0000 0,0001 0,0003 0,0007 0,0016 0,0030 0,0050 0,0077 0,0111 0,0153
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0007 0,0012 0,0020 0,0031
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005
7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
k 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
0 0,3329 0,3012 0,2725 0,2466 0,2231 0,2019 0,1827 0,1653 0,1496 0,1353
1 0,3662 0,3614 0,3543 0,3452 0,3347 0,3230 0,3106 0,2975 0,2842 0,2707
2 0,2014 0,2169 0,2303 0,2417 0,2510 0,2584 0,2640 0,2678 0,2700 0,2707
3 0,0738 0,0867 0,0998 0,1128 0,1255 0,1378 0,1496 0,1607 0,1710 0,1804
4 0,0203 0,0260 0,0324 0,0395 0,0471 0,0551 0,0636 0,0723 0,0812 0,0902
5 0,0045 0,0062 0,0084 0,0111 0,0141 0,0176 0,0216 0,0260 0,0309 0,0361
6 0,0008 0,0012 0,0018 0,0026 0,0035 0,0047 0,0061 0,0078 0,0098 0,0120
7 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0008 0,0011 0,0015 0,0020 0,0027 0,0034
8 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0006 0,0009
9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
k 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0,04998 0,0183 0,0067 0,0025 0,0009 0,0003 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,1494 0,0733 0,0337 0,0149 0,0064 0,0027 0,0011 0,0005 0,0002 0,0001
2 0,2240 0,1465 0,0842 0,0446 0,0223 0,0107 0,0050 0,0023 0,0010 0,0004
3 0,2240 0,1954 0,1404 0,0892 0,0521 0,0286 0,0150 0,0076 0,0037 0,0018
4 0,1680 0,1954 0,1755 0,1339 0,0192 0,0573 0,0337 0,0189 0,0102 0,0053
5 0,1008 0,1563 0,1755 0,1606 0,1277 0,0916 0,0607 0,0378 0,0224 0,0127
6 0,0504 0,1042 0,1462 0,1606 0,1490 0,1221 0,0911 0,0631 0,0411 0,0255
7 0,0216 0,0595 0,1044 0,1377 0,1490 0,1396 0,1171 0,0901 0,0646 0,0437
8 0,0081 0,0298 0,0653 0,1033 0,1304 0,1396 0,1318 0,1126 0,0888 0,0655
9 0,0027 0,0132 0,0363 0,0688 0,1014 0,1241 0,1318 0,1251 0,1085 0,0874
10 0,0008 0,0053 0,0181 0,0413 0,0710 0,0993 0,1186 0,1251 0,1194 0,1048
11 0,0002 0,0019 0,0082 0,0225 0,0452 0,0722 0,0970 0,1137 0,1194 0,1144
12 0,0001 0,0006 0,0034 0,0113 0,0263 0,0481 0,0728 0,0948 0,1094 0,1144
13 0,0000 0,0002 0,0013 0,0052 0,0142 0,0296 0,0504 0,0729 0,0926 0,1056
14 0,0000 0,0001 0,0005 0,0022 0,0071 0,0169 0,0324 0,0521 0,0728 0,0905
15 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0033 0,0090 0,0194 0,0347 0,0534 0,0724
105
Bảng 2: Giá trị hàm Gause: ϕ(x) = 1√
2pi
e−
x2
2
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0, 0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0, 1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0, 2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0, 3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0, 4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0, 4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0, 5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0, 6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0, 7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0, 8 0,2879 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2870 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0, 9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1, 0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1, 1 0,2719 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1, 2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1, 3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1, 4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1, 5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1, 6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1, 7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1, 8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1, 9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2, 0 0,0504 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2, 1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2, 2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2, 3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2, 4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2, 5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2, 6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2, 7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2, 8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2, 9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3, 0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3, 1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3, 2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3, 3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0018 0,0013
3, 4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3, 5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3, 6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3, 7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3, 8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3, 9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
4, 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
106
Bảng 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn N(0, 1)
φ(x) = 1√
2pi
∫ x
∞ e
− t2
2 dt
