Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xe lái trên xe du lịch

1.1. Công dụng, yêu cầu, cấu tạo

1.1.1. Công dụng

Điều khiển hướng chuyển động của ô tô.

1.1.2. Các phương pháp đổi hướng chuyển động của xe

 Quay mặt phẳng bánh xe dẫn hướng. Đây là phương án phổ biến được áp

dụng trên xe ô tô hiện này

 Tạo ra vận tốc khác nhau giữa các bánh xe bên phải và bên trái

 Gấp thân xe

1.1.3. Yêu cầu

 Đảm bảo khả năng quay vòng với bán kính quay vòng càng nhỏ càng tốt.

 Đảm bảo được động học quay vòng. Các bánh xe phải lăn trên các đường

tròn đồng tâm.

 Điều khiển nhẹ nhàng. Lực và hành trình điều khiển phải ứng với mức độ

quay vòng

 Các bánh xe dẫn hướng có tính ổn định cao khi chuyển động thẳng

 Giảm lực va đập từ bánh xe lên vánh lái

 Các bánh xe dẫn hướng phải có động học phù hợp giữa hệ thống lái và hệ

thống treo.

pdf 54 trang kimcuc 3120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xe lái trên xe du lịch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xe lái trên xe du lịch

Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xe lái trên xe du lịch
Luận văn 
Đề tài: Tính toán thiết kế hệ 
thống xe lái trên xe du lịch 
1 
MỤC LỤC 
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 3 
1.1. Công dụng, yêu cầu, cấu tạo............................................................................................. 4 
1.1.1. Công dụng ................................................................................................................. 4 
1.1.2. Các phương pháp đổi hướng chuyển động của xe .................................................. 4 
1.1.3. Yêu cầu ...................................................................................................................... 4 
1.1.4. Cấu tạo ....................................................................................................................... 4 
1.2. Phân loại ............................................................................................................................ 5 
1.3. Các góc đặt bánh xe .......................................................................................................... 6 
1.3.1. Góc nghiêng ngang của bánh xe ( góc Camber). .................................................... 6 
1.3.2. Góc nghiêng dọc của trụ đứng và chế độ lệch dọc (Caster và khoảng Caster) ..... 7 
1.3.3. Góc nghiêng ngang trụ đứng (Góc Kingpin) ......................................................... 8 
1.3.4. Độ chụm và độ mở (góc doãng). .............................................................................. 8 
1.4. Bán kính quay vòng ......................................................................................................... 9 
1.5. Độ đàn hồi của lốp theo hướng ngang ........................................................................... 10 
1.6. Quan hệ động học của góc quay trong và ngoài bánh xe dẫn hướng .......................... 10 
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI ...................... 12 
2.1. Các số liệu tham khảo, và lựa chọn thông số ................................................................ 12 
2.1.1. Các thông số của xe du lịch TOYOTA COROLLA ................................................ 12 
2.2. Phân tích lựa chọn phương án thiết kế .......................................................................... 12 
2.2.1. Phương án dẫn động lái ......................................................................................... 12 
2.2.2. Phương án thiết kế cơ cấu lái ................................................................................. 13 
2.3. Tính toán động học hệ thống lái .................................................................................... 18 
2.3.1. Tính động học dẫn động lái .................................................................................... 18 
2.3.2. Xây dựng đường cong đặc tính hình thang lái lý thuyết ....................................... 21 
2.3.3. Xây dựng đường cong đặc tính hình thang lái thực tế .......................................... 21 
2.4. Tính toán động lực học hệ thống lái .............................................................................. 22 
2.4.1. Xác định mômen cản quay vòng ............................................................................. 22 
2.4.2. Xác định lực cực đại tác dụng lên vành tay lái ...................................................... 24 
2.4.3. Xác định các thông số hình học của dẫn động lái và cơ cấu lái ........................... 25 
2.4.4. Kiểm nghiện bền...................................................................................................... 30 
2.5. Tính toán cường hóa lái ................................................................................................. 37 
2.5.1. Chọn những thông số làm việc của hệ thống lái ................................................... 37 
2 
2.5.2. Xây dựng đặc tính cường hoá lái ........................................................................... 38 
CHƯƠNG 3: BẢN VẼ CHẾ TẠO CHI TIẾT ROTUYN ....................... 40 
3.1. Kết cấu rotuyl .................................................................................................................. 40 
3.2. Điều kiện làm việc của rotuyl ......................................................................................... 40 
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH BẢO DƯƠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG 
LÁI .................................................................................................................. 41 
4.1. Lắp ráp các cụm chi tiết .................................................................................................. 41 
4.2. Một số hư hỏng cần sửa chữa ........................................................................................ 41 
Tài liệu tham khảo ........................................................................................ 43 
Phụ lục ............................................................................................................ 44 
Chương trình tính toán hệ thống lái trên Matlab 7.8 ................................................................ 44 
Kết quả tính toán sai lệch giữa góc qua anpha thực tế và lý thuyết ........................................ 51 
Kết quả tính toán anpha thực tế và lý thuyết ............................................................................. 52 
KẾT LUẬN .................................................................................................... 53 
3 
LỜI NÓI ĐẦU 
Kinh tế thế giới phát triển với xu hướng chuyên môn hoa ngày càng cao. 
Nhu cầu về lưu thông nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa là rất lơn. Xã hội 
phát triển, đời sống của con người ngày được nâng cao. Do đó, giao thông sẽ 
ngày càng được chú trọng phát triển. Đóng một vai trò quan trọng trong giao 
thông, những chiếc ô tô sẽ ngày nay đang được cải tiến, hoàng thiện hơn. 
Từ thực tế kinh nghiện của các nước phát triển đi trước như: Mỹ, Nhật, 
Đức công nghiệp ô tô chiến một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, đem lại lợi 
nhuận lớn cho các quốc gia này. Việt Nam với một nên công nghiệp ô tô còn 
khá non trẻ, để có thể phát triển bền vững, toàn diện, tiến tới cạnh tranh với 
các quốc gia đi trước thì yêu cầu đạt ra là cần phải làm chủ được công nghệ 
trong cả tính toán lý thuyết cũng như trong sản xuất. 
Với sinh viên nghành ô tô nói chung và bản thân em nói riêng đã ý thức 
được điều này. Khi được nhân đồ án môn tính toán thiết kế ô tô, em đã chọn 
đề tài: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE DU LICH. Sau 
một thời gian làm việc nghiên túc và không ngừng học hỏi em đã thu được 
một số kết quả nhất định, đăc biệt thông qua đồ án này em đã có được cái 
nhìn khái quát về những kiến thức đã học, đã từng bước vận dụng được 
những kiến thức này. 
Nhân cơ hội này, em cũng xin được gửi lờn cảm ơn chân thành đến thấy 
PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG HOAN đã nhiệt tình giúp đỡ em, để em có thể 
hoàn thành đồ án này một cách tốt nhất. 
 Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2009 
Sinh viên thực hiện 
Nguyễn Thế Hoàng 
4 
 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI 
1.1. Công dụng, yêu cầu, cấu tạo 
1.1.1. Công dụng 
Điều khiển hướng chuyển động của ô tô. 
1.1.2. Các phương pháp đổi hướng chuyển động của xe 
 Quay mặt phẳng bánh xe dẫn hướng. Đây là phương án phổ biến được áp 
dụng trên xe ô tô hiện này 
 Tạo ra vận tốc khác nhau giữa các bánh xe bên phải và bên trái 
 Gấp thân xe 
1.1.3. Yêu cầu 
 Đảm bảo khả năng quay vòng với bán kính quay vòng càng nhỏ càng tốt. 
 Đảm bảo được động học quay vòng. Các bánh xe phải lăn trên các đường 
tròn đồng tâm. 
 Điều khiển nhẹ nhàng. Lực và hành trình điều khiển phải ứng với mức độ 
quay vòng 
 Các bánh xe dẫn hướng có tính ổn định cao khi chuyển động thẳng 
 Giảm lực va đập từ bánh xe lên vánh lái 
 Các bánh xe dẫn hướng phải có động học phù hợp giữa hệ thống lái và hệ 
thống treo. 
1.1.4. Cấu tạo 
1 - Vành tay lái 
2 - Trục lái 
3 - Cơ cấu lái 
4 - Đòn quay đứng 
5 - Thanh kéo dọc 
6 - Đòn quay đứng 
7 - Hình thang lái 
Hình 1. 1 : Sơ đồ cấu tạo chung hệ thống lái 
5 
Vánh lái 
 Mô men tạo ra trên vành tay lái là tích số của lực lái do người lái tác dụng 
vào và bán kính của vành tay lái 
 Độ dơ cực đại của vô lăng đối với vô lăng không được vượt quá 30 mm 
Trục lái 
 Truyền mô men lái xuống cơ cấu lái 
 Trục lái gồm có: Trục lái chính truyền chuyển động quay từ vô lăng 
xuống cơ cấu lái và ống trục lái để cố định trục lái chính vào thân xe. 
 Đầu phía trên của trục lái chính được gia công ren và then hoa để lắp vô 
lăng lên đó và được giữ chặt bằng một đai ốc. 
Cơ cấu lái 
Cơ cấu lái có tác dụng biến chuyển động quay truyền đến từ vành lái thành 
chuyển động lắc. 
Đòn dẫn động 
 Đòn quay đứng: truyền momen từ trục đồn quay của cơ cấu lái tới các đòn 
kéo dọc hoặc kéo ngang được nối với cam quay của ánh xe dẫn hướng. 
 Đòn kéo: truyền lực từ đòn quay của cơ cấu lái đến cam quay của bánh xe 
đẫn hướng. Tuỳ theo phương đặt đòn mà người ta có thể gọi là đòn kéo 
dọc hoặc đòn kéo ngang. 
Hình thang lái 
 Hình thang lái thực chất là một hình tứ giác gồm 4 khâu: dầm cầu, thanh 
lái ngang va hai thanh bên. Hình thang lái sẽ đảm bảo động học quay 
vòng của các bánh xe đẫn hướng nhờ vào các kích thước của các thanh lái 
ngang, cánh bản lề và các góc đặt phải xác định. 
1.2. Phân loại 
Cách bố trí vành lái 
 Vành lái đặt bên trái 
 Vánh lái đặt bên phải 
Theo bộ phận trợ lực 
 Hệ thống lái có trợ lực ( thường là trợ 
lực thủy lực) 
 Hệ thống lái không có trợ lực 
Theo số bánh xe dẫn hướng 
 Cầu trước dẫn hướng 
 Cầu sau dẫn hướng 
 Nhiều cầu dẫn hướng 
Theo kết cấu cơ cấu lái 
 Kiểu trục răng – thanh răng 
 Cơ cấu lái trục vít con lăn 
 Cơ cấu lái trục vít chốt quay 
 Cơ cấu lái trục vít cung răng 
 Cơ cấu lái loại liên hợp 
6 
1.3. Các góc đặt bánh xe 
Việc bố trí các bánh xe dẫn hướng liên quan trực tiếp tới tính điều khiển 
xe, tính ổn định chuyển động của ôtô. Các yêu cầu chính của việc bố trí là 
điều khiển chuyển động nhẹ nhàng, chính xác đảm bảo ổn định khi đi thẳng 
cũng như khi quay vòng, kể cả khi có sự cố ở các hệ thống khác. 
Ở các bánh xe không dẫn hướng thì việc bố trí cũng đã được chú ý, song 
bị hạn chế bởi giá thành chế tạo và sự phức tạp của kết cấu nên việc bố trí 
vẫn được tuân thủ theo các điều kiện truyền thống. 
Ô tô có thể chuyển động mọi hướng bằng sự tác động của người lái quanh vô 
lăng. Tuy nhiên, nếu ôtô ở trạng thái đi thẳng mà người lái vẫn phải tác động 
liên tục lên vô lăng để giữ xe ở trạng thái chạy thẳng, hay người lái phải tác 
dụng một lực lớn để quay vòng xe thì sẽ gây sự mệt mỏi và căng thẳng về cả 
cơ bắp lẫn tinh thần khi điều khiển xe. Đó là điều không mong muốn, vì vậy để 
khắc phục được các vấn đề nêu trên thì các bánh xe được lắp vào thân xe với 
các góc nhất định tuỳ theo yêu cầu nhất định đối với từng loại xe và tính năng 
sử dụng của từng loại. Những góc này được gọi chung là góc đặt bánh xe. 
 Góc nghiêng ngang của bánh xe (Camber). 
 Góc nghiêng dọc của trụ đứng và chế độ lệch dọc (Góc Caster và khoảng 
Caster) 
 Góc nghiêng ngang trụ đứng (Góc Kingpin). 
 Độ chụm và độ mở (góc doãng). 
1.3.1. Góc nghiêng ngang của bánh xe ( góc Camber). 
Góc tạo bởi đường tâm của bánh xe 
dẫn hướng ở vị trí thẳng đứng với đường 
tâm của bánh xe ở vị trí nghiêng được gọi 
là góc CAMBER, và đo bằng độ. Khi 
bánh xe dẫn hướng nghiêng ra ngoài thì 
gọi là góc “CAMBER dương”, và ngược 
lại gọi là góc”CAMBER âm”. Bánh xe 
không nghiêng thì CAMBER bằng không 
(bánh xe thẳng đứng ). 
 Hình 1.2: Góc nghiêng ngang bánh xe 
Chức năng: 
 Những năm về trước, bánh xe được đặt với góc CAMBER dương để cải 
thiện độ bền của cầu trước và để các lốp tiếp xúc vuông góc với mặt 
đường (do trọng lượng của xe) nhằm ngăn ngừa sự mòn không đều của 
lốp trên đường, do có phần giữa cao hơn hai bên. 
 Góc camber còn đảm bảo sự lăn thẳng của các bánh xe, giảm va đập của 
mép lốp với mặt đường. Khi góc CAMBER bằng không hoặc gần bằng 
9
CAMB
(-) (+) 
7 
c 
Góc Caster
(-)(+)
V 
không có ưu điểm là khi đi trên đường vòng bánh xe nằm trong vùng có 
khả năng truyền lực dọc và lực bên tốt nhất. 
 Góc CAMBER ngăn ngừa khả năng bánh xe bị nghiêng theo chiều ngược 
lại dưới tác động của trọng lượng xe do các khe hở và sự biến dạng trong 
các chi tiết của trục trước và hệ thống treo trước. Đồng thời giảm cánh tay 
đòn của phản lực tiếp tuyến với trục trụ đứng, để làm giảm mômen tác 
dụng lên dẫn động lái và giảm lực lên vành tay lái. 
 Khi chuyển động trên đường vòng, do tác dụng của lực ly tâm thân xe 
nghiêng theo hướng quay vòng, các bánh xe ngoài nghiêng vào trong, các 
bánh xe trong nghiêng ra ngoài so với thân xe. Để các bánh xe lăn gần 
vuông góc với mặt đường để tiếp nhận lực bên tốt hơn, trên xe có tốc độ 
cao, hệ treo độc lập thì góc CAMBER thường âm. 
1.3.2. Góc nghiêng dọc của trụ đứng và chế độ lệch dọc (Caster và khoảng 
Caster) 
Góc nghiêng dọc của trụ đứng là sự nghiêng 
về phía trước hoặc phía sau của trụ đứng. Nó 
được đo bằng độ, và được xác định bằng góc giữa 
trụ xoay đứng và phương thẳng đứng khi nhìn từ 
cạnh xe. Nếu trụ xoay đứng nghiêng về phía sau 
thì gọi là góc nghiêng dương và ngược lại gọi là 
góc nghiêng âm. 
Khoảng cách từ giao điểm của đường tâm trục 
đứng với mặt đất đến đường tâm vùng tiếp xúc 
giữa lốp và mặt đường được gọi là khoảng Caster c 
Chức năng: 
Dưới tác dụng của lực ly tâm khi bánh xe vào đường vòng hoặc lực do gió 
bên hoặc thành phần của trọng lượng xe khi xe đi vào đường nghiêng, ở khu 
vực tiếp xúc của bánh xe với mặt đường sẽ xuất hiện các phản lực bên Yb. 
Khi trụ quay đứng được đặt nghiêng về phía sau một góc nào đó so với 
chiều tiến của xe (Caster dương) thì phản lực bên Yb của đường sẽ tạo với 
tâm tiếp xúc một mô men ổn định, mô men đó được xác định bằng công thức 
sau: 
 M=Yb.c (1.1) 
Mômen này có xu hướng làm bánh xe trở lại vị trí trung gian ban đầu khi 
nó bị lệch khỏi vị trí này. Nhưng khi quay vòng người lái phải tạo ra một lực 
để khắc phục mô men này. 
Vì vậy, góc Caster thường không lớn. Mômen này phụ thuộc vào góc 
quay vòng của bánh xe dẫn hướng. Đối với các xe hiện đại thì trị số của góc 
Caster bằng khoảng từ 00đến 30. 
Hình 1. 2 Góc nghiêng trục đứng 
và chế độ lệch dọc 
8 
1.3.3. Góc nghiêng ngang trụ đứng (Góc Kingpin) 
Góc nghiêng ngang của trụ đứng được xác định trên mặt cắt ngang của xe. 
Góc Kingpin được tạo nên bởi hình chiếu của đường tâm trụ đứng trên mặt 
cắt ngang đó và phương thẳng đứng. 
Chức năng: 
Giảm lực đánh lái: Khi bánh xe quay sang 
phải hoặc quay quanh trụ đứng với khoảng 
lệch tâm là bán kính r0, r0 là bán kính quay của 
bánh xe quay quanh trụ đứng, nó là khoảng 
cách đo trên bề mặt của đường cong mặt 
phẳng nằm ngang của bánh xe giữa đường kéo 
dài đường tâm trụ quay đứng với tâm của vết 
tiếp xúc của bánh xe với mặt đường. 
Hình 1.3: Góc nghiêng ngang trụ 
đứng 
Nếu r0 lớn sẽ sinh ra mô men lớn quanh trụ quay đứng do sự cản lăn của 
lốp, vì vậy làm tăng lực đánh lái. Do vậy giá trị của r0 có thể được giảm để 
giảm lực đánh lái, phương pháp để giảm r0 là tạo CAMBER dương và làm 
nghiêng trụ quay đứng tức là tạo góc Kingpin . 
Giảm sự đẩy ngược và kéo lệch sang một phí ... 20 2.929 3.030 3.123 3.205 3.277 3.337 3.385 3.419 3.439 3.444 3.432 3.403 3.357 3.444 
86 0.007 0.029 0.064 0.112 0.172 0.244 0.326 0.419 0.521 0.632 0.751 0.877 1.009 1.147 1.289 1.435 1.585 1.737 1.890 2.044 2.197 2.350 2.500 2.648 2.791 2.931 3.064 3.192 3.311 3.423 3.526 3.618 3.699 3.769 3.825 3.868 3.896 3.909 3.905 3.883 3.909 
87 0.008 0.030 0.067 0.117 0.181 0.256 0.343 0.441 0.549 0.666 0.791 0.925 1.065 1.212 1.364 1.520 1.681 1.844 2.009 2.176 2.343 2.509 2.674 2.837 2.997 3.152 3.303 3.448 3.587 3.717 3.839 3.952 4.054 4.145 4.224 4.289 4.341 4.377 4.397 4.401 4.401 
88 0.008 0.031 0.070 0.123 0.189 0.268 0.359 0.462 0.575 0.698 0.831 0.972 1.120 1.275 1.437 1.603 1.774 1.948 2.125 2.304 2.484 2.664 2.844 3.022 3.197 3.369 3.537 3.699 3.856 4.005 4.147 4.279 4.402 4.514 4.615 4.703 4.777 4.837 4.881 4.909 4.909 
89 0.008 0.033 0.073 0.128 0.197 0.279 0.375 0.482 0.601 0.730 0.869 1.017 1.173 1.337 1.507 1.683 1.865 2.050 2.239 2.430 2.623 2.816 3.010 3.202 3.393 3.581 3.765 3.945 4.119 4.287 4.447 4.600 4.743 4.876 4.997 5.107 5.204 5.287 5.355 5.407 5.407 
90 0.009 0.034 0.076 0.133 0.204 0.290 0.390 0.502 0.626 0.761 0.906 1.061 1.225 1.397 1.576 1.762 1.953 2.149 2.349 2.552 2.757 2.964 3.171 3.378 3.584 3.787 3.988 4.184 4.376 4.562 4.741 4.913 5.076 5.229 5.372 5.504 5.623 5.728 5.820 5.896 5.896 
52 
Kết quả tính toán anpha thực tế và lý thuyết 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
anpha_lt 0.990 1.960 2.911 3.843 4.757 5.653 6.533 7.397 8.245 9.077 9.896 10.700 11.491 12.269 13.034 13.787 14.529 15.260 15.980 16.690 17.391 18.082 18.764 19.437 20.102 20.760 21.410 22.053 22.690 23.319 23.943 24.561 25.174 25.781 26.384 26.982 27.576 28.165 28.751 29.334 
45 0.958 1.838 2.647 3.392 4.076 4.704 5.278 5.800 6.273 6.697 7.073 7.403 7.687 7.925 8.117 8.264 8.364 8.418 8.425 8.384 8.295 8.155 7.964 7.721 7.422 7.066 6.651 6.173 5.628 5.011 4.318 3.541 2.672 1.700 0.610 -0.618 -2.011 -3.614 -5.497 -7.797 
46 0.960 1.847 2.667 3.426 4.127 4.774 5.369 5.915 6.413 6.864 7.269 7.630 7.947 8.219 8.448 8.633 8.774 8.870 8.922 8.929 8.889 8.803 8.669 8.486 8.251 7.965 7.624 7.226 6.768 6.248 5.661 5.003 4.268 3.450 2.539 1.524 0.392 -0.878 -2.314 -3.957 
47 0.963 1.856 2.686 3.458 4.174 4.839 5.454 6.021 6.543 7.019 7.452 7.841 8.188 8.492 8.755 8.975 9.154 9.289 9.383 9.433 9.439 9.401 9.318 9.189 9.012 8.786 8.510 8.182 7.799 7.360 6.861 6.300 5.672 4.973 4.197 3.336 2.384 1.327 0.152 -1.161 
48 0.965 1.864 2.704 3.487 4.218 4.899 5.532 6.120 6.663 7.164 7.622 8.038 8.413 8.748 9.041 9.295 9.508 9.680 9.812 9.902 9.951 9.957 9.920 9.840 9.714 9.543 9.325 9.058 8.741 8.373 7.950 7.470 6.931 6.329 5.661 4.920 4.103 3.201 2.206 1.106 
49 0.967 1.872 2.720 3.514 4.258 4.955 5.606 6.213 6.777 7.299 7.781 8.222 8.624 8.987 9.310 9.595 9.840 10.047 10.214 10.341 10.429 10.476 10.482 10.447 10.368 10.247 10.081 9.869 9.611 9.304 8.948 8.539 8.076 7.557 6.978 6.335 5.626 4.845 3.986 3.043 
50 0.969 1.879 2.735 3.540 4.296 5.007 5.674 6.299 6.883 7.426 7.930 8.395 8.823 9.212 9.563 9.877 10.153 10.391 10.592 10.754 10.878 10.964 11.009 11.015 10.981 10.905 10.786 10.625 10.420 10.169 9.871 9.525 9.129 8.681 8.179 7.620 7.001 6.319 5.569 4.747 
51 0.971 1.886 2.749 3.563 4.332 5.056 5.739 6.380 6.982 7.546 8.071 8.559 9.010 9.424 9.802 10.143 10.448 10.717 10.949 11.144 11.302 11.423 11.506 11.551 11.556 11.523 11.448 11.333 11.176 10.976 10.732 10.442 10.106 9.721 9.287 8.800 8.258 7.660 7.001 6.279 
52 0.972 1.892 2.762 3.585 4.365 5.103 5.800 6.457 7.077 7.659 8.204 8.713 9.187 9.625 10.028 10.395 10.728 11.025 11.287 11.513 11.703 11.858 11.976 12.057 12.100 12.106 12.073 12.001 11.888 11.735 11.540 11.302 11.019 10.692 10.317 9.894 9.421 8.895 8.315 7.677 
53 0.974 1.897 2.774 3.606 4.396 5.146 5.857 6.530 7.166 7.766 8.330 8.860 9.355 9.816 10.242 10.635 10.993 11.317 11.608 11.863 12.085 12.271 12.422 12.537 12.616 12.659 12.665 12.632 12.561 12.452 12.302 12.111 11.878 11.602 11.282 10.917 10.505 10.043 9.532 8.967 
54 0.975 1.903 2.785 3.626 4.426 5.187 5.911 6.598 7.250 7.867 8.450 8.999 9.515 9.997 10.446 10.863 11.246 11.596 11.913 12.197 12.448 12.664 12.847 12.994 13.107 13.185 13.227 13.232 13.201 13.131 13.024 12.877 12.690 12.462 12.192 11.879 11.522 11.119 10.669 10.169 
55 0.976 1.908 2.796 3.644 4.454 5.226 5.962 6.663 7.330 7.964 8.564 9.132 9.667 10.170 10.641 11.080 11.487 11.863 12.206 12.516 12.794 13.040 13.252 13.431 13.576 13.687 13.763 13.804 13.810 13.779 13.711 13.605 13.461 13.277 13.054 12.789 12.483 12.133 11.738 11.298 
56 0.978 1.912 2.806 3.662 4.480 5.263 6.011 6.725 7.407 8.056 8.673 9.258 9.812 10.335 10.827 11.288 11.718 12.117 12.485 12.822 13.127 13.400 13.641 13.849 14.025 14.168 14.277 14.351 14.392 14.397 14.366 14.300 14.196 14.054 13.874 13.654 13.395 13.094 12.750 12.363 
57 0.979 1.917 2.816 3.679 4.505 5.298 6.058 6.785 7.480 8.144 8.777 9.379 9.951 10.494 11.006 11.488 11.940 12.362 12.753 13.115 13.445 13.745 14.013 14.250 14.456 14.629 14.769 14.876 14.950 14.990 14.995 14.965 14.899 14.797 14.657 14.480 14.264 14.008 13.712 13.375 
58 0.980 1.921 2.825 3.694 4.529 5.332 6.102 6.841 7.549 8.228 8.876 9.495 10.085 10.645 11.177 11.679 12.153 12.597 13.011 13.396 13.752 14.077 14.372 14.636 14.870 15.072 15.243 15.381 15.487 15.559 15.598 15.603 15.574 15.509 15.408 15.271 15.096 14.883 14.632 14.340 
59 0.981 1.925 2.834 3.709 4.552 5.364 6.144 6.895 7.616 8.308 8.972 9.606 10.213 10.791 11.342 11.864 12.357 12.823 13.259 13.668 14.047 14.397 14.718 15.008 15.269 15.500 15.699 15.867 16.004 16.108 16.180 16.218 16.223 16.194 16.130 16.031 15.895 15.723 15.513 15.264 
60 0.982 1.929 2.842 3.724 4.574 5.394 6.185 6.947 7.680 8.385 9.063 9.713 10.336 10.932 11.500 12.041 12.555 13.041 13.499 13.929 14.332 14.706 15.051 15.368 15.655 15.912 16.140 16.337 16.503 16.638 16.741 16.812 16.850 16.855 16.826 16.763 16.665 16.531 16.360 16.153 
61 0.983 1.932 2.850 3.737 4.595 5.423 6.224 6.996 7.741 8.460 9.151 9.816 10.455 11.067 11.653 12.212 12.745 13.251 13.730 14.182 14.607 15.004 15.374 15.715 16.028 16.312 16.566 16.791 16.986 17.151 17.284 17.386 17.457 17.494 17.499 17.471 17.408 17.311 17.178 17.009 
62 0.984 1.936 2.858 3.750 4.615 5.451 6.261 7.044 7.800 8.531 9.236 9.915 10.569 11.198 11.800 12.377 12.929 13.454 13.954 14.427 14.874 15.294 15.686 16.052 16.389 16.699 16.980 17.232 17.455 17.648 17.811 17.943 18.044 18.114 18.151 18.156 18.127 18.065 17.969 17.838 
63 0.985 1.939 2.865 3.763 4.634 5.478 6.297 7.090 7.857 8.600 9.318 10.011 10.680 11.324 11.943 12.537 13.107 13.651 14.171 14.664 15.132 15.574 15.990 16.378 16.740 17.074 17.381 17.660 17.909 18.130 18.322 18.483 18.614 18.715 18.784 18.821 18.826 18.798 18.736 18.640 
64 0.985 1.942 2.872 3.775 4.652 5.504 6.331 7.134 7.912 8.666 9.397 10.104 10.786 11.446 12.081 12.692 13.280 13.842 14.381 14.894 15.383 15.846 16.284 16.696 17.081 17.440 17.771 18.075 18.352 18.600 18.819 19.009 19.169 19.299 19.399 19.468 19.504 19.509 19.481 19.420 
65 0.986 1.945 2.879 3.787 4.670 5.529 6.364 7.176 7.965 8.730 9.473 10.193 10.890 11.564 12.215 12.842 13.447 14.028 14.585 15.118 15.627 16.111 16.570 17.004 17.413 17.795 18.151 18.480 18.782 19.057 19.303 19.521 19.710 19.869 19.998 20.097 20.166 20.202 20.207 20.179 
66 0.987 1.948 2.885 3.798 4.687 5.553 6.396 7.217 8.016 8.792 9.547 10.279 10.990 11.678 12.344 12.988 13.609 14.208 14.783 15.335 15.864 16.368 16.849 17.305 17.735 18.141 18.521 18.875 19.202 19.502 19.775 20.020 20.237 20.425 20.583 20.712 20.811 20.878 20.915 20.919 
67 0.988 1.951 2.891 3.808 4.703 5.576 6.427 7.257 8.065 8.852 9.618 10.363 11.087 11.789 12.470 13.130 13.767 14.383 14.976 15.546 16.094 16.619 17.120 17.597 18.050 18.479 18.882 19.260 19.612 19.937 20.236 20.508 20.752 20.967 21.154 21.312 21.441 21.539 21.606 21.643 
68 0.988 1.954 2.897 3.819 4.719 5.598 6.457 7.295 8.113 8.910 9.688 10.444 11.181 11.897 12.592 13.267 13.921 14.553 15.163 15.752 16.319 16.863 17.385 17.883 18.358 18.808 19.234 19.636 20.012 20.362 20.687 20.984 21.255 21.498 21.713 21.899 22.057 22.185 22.282 22.350 
69 0.989 1.956 2.903 3.828 4.734 5.620 6.486 7.332 8.159 8.967 9.755 10.523 11.272 12.002 12.711 13.401 14.070 14.719 15.346 15.953 16.538 17.102 17.643 18.162 18.658 19.130 19.579 20.003 20.403 20.778 21.127 21.451 21.748 22.017 22.260 22.474 22.660 22.817 22.945 23.043 
70 0.990 1.959 2.908 3.838 4.749 5.640 6.513 7.368 8.204 9.021 9.820 10.600 11.361 12.104 12.827 13.531 14.215 14.880 15.525 16.149 16.752 17.334 17.895 18.434 18.951 19.445 19.916 20.363 20.786 21.185 21.559 21.907 22.230 22.526 22.796 23.038 23.252 23.438 23.594 23.722 
71 0.990 1.961 2.913 3.847 4.763 5.661 6.540 7.403 8.247 9.074 9.883 10.674 11.447 12.203 12.939 13.658 14.357 15.037 15.698 16.340 16.961 17.562 18.141 18.700 19.237 19.753 20.245 20.715 21.161 21.584 21.982 22.355 22.703 23.025 23.321 23.590 23.832 24.046 24.232 24.389 
72 0.991 1.964 2.919 3.856 4.777 5.680 6.567 7.436 8.289 9.125 9.944 10.746 11.531 12.299 13.049 13.781 14.495 15.191 15.868 16.526 17.165 17.784 18.382 18.961 19.518 20.054 20.568 21.060 21.529 21.974 22.396 22.794 23.167 23.515 23.837 24.133 24.402 24.644 24.858 25.044 
